أخصب فترات التلقي التربوي : | من 3 إلى 12 عام 30 % | من 17 إلى 21 عام 0 % | من 17 إلى 21 عام 0 % | كل ما ذكر 40 % | 2018-01-16 |
أبرز حقول التنمية؟ | التعليم. 100 % | الصحة. 0 % | الصحة. 0 % | المجتمعات الريفية. 0 % | 2017-11-19 |
برأيك، هل سيحل الروبوت مكان الانسان في أداء الوظائف التالية: | التسويق. 0 % | الإنتاج والعمليات. 0 % | الإنتاج والعمليات. 50 % | جميع ما ذكر 50 % | 2017-11-12 |
برأيك، أي الأنماط القيادية يناسب عصرنا الحالي في ظل التطور التكنولوجي؟ | القيادة التحويلية 0 % | القيادة المهيمنة 0 % | القيادة المهيمنة 0 % | القيادة الخادمة 67 % | 2017-10-30 |
برأيك،دراسة فاعلية المنظمات تتم من خلال: | مدخل القيم المتنافسة 10 % | مدخل العناصر الاستراتيجية 0 % | مدخل العناصر الاستراتيجية 19 % | جميع ما ذكر 57 % | 2016-06-13 |
برأيك، أي مما يلي يعتبر من عناصر التفكير الإبداعي وفقا لنموذج تورانس العالمي؟ | الأصالة 8 % | الحساسية للمشكلات 0 % | الحساسية للمشكلات 8 % | كل مما سبق 50 % | 2016-03-29 |
من أنماط القيادة ؟ | القيادة الخادمة 50 % | القيادة الأبوية 0 % | القيادة الأبوية 14 % | جميع ما ذكر 36 % | 2016-02-24 |
لكي يكون الشخص مبتكراً لابد من أن يتمتع بعدة صفات أبرزها :
| المبادرة والريادة 7 % | الاحساس بالمسؤولية 0 % | الاحساس بالمسؤولية 14 % | جميع ما سبق 79 % | 2015-12-07 |
برأيك، أي من الخيارات الآتية تعد من القيم الخاصة بإدارة المعرفة؟ | البحث والجهد 0 % | التنوع 0 % | التنوع 0 % | جميع ما ذكر 80 % | 2015-10-29 |
برأيك، أي النقاط التالية تعد من عناصر الذكاء الابداعي؟ | المرونة 30 % | الاسترسال مع الأحلام 0 % | الاسترسال مع الأحلام 10 % | جميع ما ذكر 50 % | 2015-09-28 |